Petit MIRRY type4 スコアランキング
| 順位 | 名前 | スコア | プレイステージ |
| 1 | saiko | 205422 | 10 |
| 2 | samo | 196074 | 10 |
| 3 | momom | 193923 | 10 |
| 4 | sakosako | 193923 | 10 |
| 5 | sa | 193069 | 10 |
| 6 | Unkown | 192681 | 10 |
| 7 | sako | 192497 | 10 |
| 8 | s | 191126 | 10 |
| 9 | samosamo | 190135 | 10 |
| 10 | samosamoso | 187213 | 10 |
| 11 | unn | 186589 | 10 |
| 12 | sakskao | 179531 | 10 |
| 13 | moko | 176532 | 10 |
| 14 | sakosakos | 176012 | 10 |
| 15 | kkoa | 176001 | 10 |
| 16 | sakomosamo | 175744 | 10 |
| 17 | komomomom | 174636 | 10 |
| 18 | sakoksoa | 174420 | 10 |
| 19 | kuro | 173605 | 10 |
| 20 | akoskao | 172709 | 10 |
| 21 | momo | 172419 | 10 |
| 22 | a | 172239 | 10 |
| 23 | KURO FD V | 171978 | 10 |
| 24 | nana | 171910 | 10 |
| 25 | akira | 171005 | 10 |
| 26 | mokomoso | 170706 | 10 |
| 27 | samohann | 167988 | 10 |
| 28 | sak | 167656 | 10 |
| 29 | koasj | 166623 | 10 |
| 30 | ken | 165636 | 10 |
| 31 | atuki | 160010 | 10 |
| 32 | mannko | 159007 | 10 |
| 33 | acoo | 157584 | 10 |
| 34 | sssuper | 157393 | 10 |
| 35 | sasa | 154879 | 10 |
| 36 | ahonosakat | 154626 | 10 |
| 37 | samohankip | 154101 | 10 |
| 38 | mappi | 152254 | 10 |
| 39 | CERES | 152094 | 10 |
| 40 | keisuke | 151063 | 10 |
| 41 | a | 149984 | 10 |
| 42 | ma | 149264 | 10 |
| 43 | samokkkk | 149247 | 10 |
| 44 | kkkkkk | 146451 | 10 |
| 45 | KILLER | 146451 | 10 |
| 46 | kkkkkkkkk | 141686 | 10 |
| 47 | Thunder | 141649 | 10 |
| 48 | achooooo | 141579 | 10 |
| 49 | samohannkn | 141533 | 10 |
| 50 | anohosakat | 138961 | 10 |
| 51 | dribaka | 138756 | 10 |
| 52 | k | 138410 | 10 |
| 53 | amsa | 136751 | 10 |
| 54 | kkkkkkkkkk | 136738 | 10 |
| 55 | kkk | 133215 | 10 |
| 56 | T TAKA | 132053 | 10 |
| 57 | sssy | 130496 | 10 |
| 58 | itiyon | 127931 | 10 |
| 59 | uuiuuiui | 125985 | 10 |
| 60 | kk | 121096 | 10 |
| 61 | ssy | 118533 | 10 |
| 62 | a | 115956 | 10 |
| 63 | diego | 106951 | 10 |
| 64 | kkk | 105426 | 10 |
| 65 | kaz | 102568 | 10 |
| 66 | kkkk | 100281 | 10 |
| 67 | yta | 99972 | 10 |
| 68 | a y | 99847 | 10 |
| 69 | sa y | 98274 | 10 |
| 70 | jkflweoifj | 96659 | 10 |
| 71 | ak kjay | 95027 | 10 |
| 72 | y | 93465 | 10 |
| 73 | s y | 92734 | 10 |
| 74 | me | 91774 | 9 |
| 75 | hirokey | 89325 | 10 |
| 76 | segu | 87277 | 10 |
| 77 | pothi | 84697 | 10 |
| 78 | TRUENO | 81151 | 8 |
| 79 | a a a | 79620 | 9 |
| 80 | unnn | 77427 | 9 |
| 81 | aho | 76804 | 5 |
| 82 | as dfa fs | 74993 | 9 |
| 83 | y | 72821 | 8 |
| 84 | hks k | 71248 | 9 |
| 85 | aaaaaaaaaa | 71181 | 8 |
| 86 | miffy | 70009 | 8 |
| 87 | ABS | 66837 | 8 |
| 88 | HARUNA | 63290 | 8 |
| 89 | OMAERASINE | 61565 | 6 |
| 90 | crap | 54028 | 6 |
| 91 | tagosaku | 51309 | 5 |
| 92 | Yta | 49634 | 6 |
| 93 | iuuiuuiui | 48292 | 5 |
| 94 | lok | 47847 | 5 |
| 95 | go korea | 47264 | 5 |
| 96 | TAKETY | 46756 | 7 |
| 97 | goukun | 45468 | 5 |
| 98 | zzzzzzzzzz | 42695 | 7 |
| 99 | akjaj y | 42339 | 5 |
| 100 | so | 40878 | 5 |
戻る